Differenze tra le versioni di "Sequence Dalsa"
(12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | |||
+ | == Introduzione == | ||
+ | |||
+ | Di seguito i punti per realizzare più foto (con un unico trigger) con una telecamera Dalsa. | ||
+ | |||
+ | Tutte le opzioni di configurazione si devono fare da CamExpert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modifiche su I/O Controls == | ||
+ | |||
+ | 1) Trigger Selector = Multiframe Trigger | ||
+ | |||
+ | 2) Trigger frame count = n (n = numero foto scattate) | ||
+ | |||
+ | 3) Ricordarsi che la durata del flash dell'illuminatore sia compatibile con il tempo d'esposizione dato alla telecamera | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == ScreenShot I/O Controls == | ||
+ | |||
[[File:I-OControls.JPG|500px|thumb|left|Modifiche su I-O Controls]] | [[File:I-OControls.JPG|500px|thumb|left|Modifiche su I-O Controls]] | ||
− | [[File:CyclingPreset.JPG|500px|thumb|left|Modifiche su | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Modifiche su Cycling Preset == | ||
+ | |||
+ | 1) Cycling Preset Mode = Active | ||
+ | |||
+ | 2) Cycling Preset Count = 2 | ||
+ | |||
+ | 3) Cycling Preset Incremental Source = Start of Frame | ||
+ | |||
+ | 4) Cycling Preset Reset Source = Acquisition End | ||
+ | |||
+ | 5) Feature Activation Selector = qua si possono selezionare i parametri da far variare da una foto all'altra. | ||
+ | |||
+ | es. se voglio attivare entrambi gli illuminatori: | ||
+ | |||
+ | - selezionerò OutputLine3 | ||
+ | - Feature Activation Mode = Active | ||
+ | - selezionerò OutputLine4 | ||
+ | - Feature Activation Mode = Active | ||
+ | |||
+ | 6) Preset Configuration Selector = da 1 a n (dipende da quanti frame vengono salvati) | ||
+ | |||
+ | es. sempre dei due illuminatori: | ||
+ | |||
+ | - Preset Configuration Selector = 1 | ||
+ | - Ricarico la pagina per rendere effettiva la modifica | ||
+ | - Line Selector = Line3 | ||
+ | - Output Line Source = Exposure Active | ||
+ | |||
+ | - Preset Configuration Selector = 2 | ||
+ | - Ricarico la pagina per rendere effettiva la modifica | ||
+ | - Line Selector = Line4 | ||
+ | - Output Line Source = Exposure Active | ||
+ | |||
+ | In questa maniera avrò (con un unico trigger) la prima foto con l'illuminatore cablato sull'output 1 e la seconda foto con l'illuminatore cablato sull'output 2. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == ScreenShot Cycling Preset == | ||
+ | |||
+ | [[File:CyclingPreset.JPG|500px|thumb|left|Modifiche su CyclingPreset]] |
Versione attuale delle 15:41, 13 feb 2017
Indice
Introduzione
Di seguito i punti per realizzare più foto (con un unico trigger) con una telecamera Dalsa.
Tutte le opzioni di configurazione si devono fare da CamExpert.
Modifiche su I/O Controls
1) Trigger Selector = Multiframe Trigger
2) Trigger frame count = n (n = numero foto scattate)
3) Ricordarsi che la durata del flash dell'illuminatore sia compatibile con il tempo d'esposizione dato alla telecamera
ScreenShot I/O Controls
Modifiche su Cycling Preset
1) Cycling Preset Mode = Active
2) Cycling Preset Count = 2
3) Cycling Preset Incremental Source = Start of Frame
4) Cycling Preset Reset Source = Acquisition End
5) Feature Activation Selector = qua si possono selezionare i parametri da far variare da una foto all'altra.
es. se voglio attivare entrambi gli illuminatori: - selezionerò OutputLine3 - Feature Activation Mode = Active - selezionerò OutputLine4 - Feature Activation Mode = Active
6) Preset Configuration Selector = da 1 a n (dipende da quanti frame vengono salvati)
es. sempre dei due illuminatori: - Preset Configuration Selector = 1 - Ricarico la pagina per rendere effettiva la modifica - Line Selector = Line3 - Output Line Source = Exposure Active - Preset Configuration Selector = 2 - Ricarico la pagina per rendere effettiva la modifica - Line Selector = Line4 - Output Line Source = Exposure Active
In questa maniera avrò (con un unico trigger) la prima foto con l'illuminatore cablato sull'output 1 e la seconda foto con l'illuminatore cablato sull'output 2.