Differenze tra le versioni di "Encoder gocator"
Da qualiwiki.
(Creata pagina con "Vedere il file in allegato per un calcolo dell'encoder. Ci sono tre sezioni: la prima permette di calcolare i mm/impulso solo leggendo dal gocator la frequenza mentre è in...") |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
Vedere il file in allegato per un calcolo dell'encoder. | Vedere il file in allegato per un calcolo dell'encoder. | ||
+ | |||
Ci sono tre sezioni: la prima permette di calcolare i mm/impulso solo leggendo dal gocator la frequenza mentre è in marcia. | Ci sono tre sezioni: la prima permette di calcolare i mm/impulso solo leggendo dal gocator la frequenza mentre è in marcia. | ||
+ | |||
La seconda e la terza richiedono invece i dati di encoder e rullo, e possono anche essere usate per altro oltre al Gocator. | La seconda e la terza richiedono invece i dati di encoder e rullo, e possono anche essere usate per altro oltre al Gocator. | ||
+ | |||
Una buona pratica potrebbe essere quella di fare il calcolo con due metodi diversi e incrociare i dati. | Una buona pratica potrebbe essere quella di fare il calcolo con due metodi diversi e incrociare i dati. | ||
+ | |||
+ | Il link seguente richiede di essere autenticati in google docs come Qualivision | ||
+ | |||
+ | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-zU37y5VHTAVhHyIaaCOTO1XkU6j7bP_k3_8-XnTAh8/edit?usp=sharing |
Versione attuale delle 13:40, 24 mar 2021
Vedere il file in allegato per un calcolo dell'encoder.
Ci sono tre sezioni: la prima permette di calcolare i mm/impulso solo leggendo dal gocator la frequenza mentre è in marcia.
La seconda e la terza richiedono invece i dati di encoder e rullo, e possono anche essere usate per altro oltre al Gocator.
Una buona pratica potrebbe essere quella di fare il calcolo con due metodi diversi e incrociare i dati.
Il link seguente richiede di essere autenticati in google docs come Qualivision
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-zU37y5VHTAVhHyIaaCOTO1XkU6j7bP_k3_8-XnTAh8/edit?usp=sharing